Приём металла за 1 кг
Наименование | Цена | руб. | Цена за 1 кг. |
---|---|---|---|
Цветные металлы (прием цветных металлов) | |||
Медь Микс | 775* | руб. | Цена за 1 кг. |
Медь Луженка (засор 1%) | 700* | руб. | Цена за 1 кг. |
Медь Колонк (засор 4%) | 595* | руб. | Цена за 1 кг. |
Медь Блеск | 800* | руб. | Цена за 1 кг. |
Медь Блеск масле (засор 3%) | 795* | руб. | Цена за 1 кг. |
Медь Шина/СВАРКА/б.т/ЦИ | 795* | руб. | Цена за 1 кг. |
Медь Катанка | 795* | руб. | Цена за 1 кг. |
Медь Кусок | 790* | руб. | Цена за 1 кг. |
Медь Жженка | 790* | руб. | Цена за 1 кг. |
Медь Эмаль | 775* | руб. | Цена за 1 кг. |
Медь Стр | 695* | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминий Эл.тех | 215* | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминий Пищ | 201* | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминий Офсет | 196* | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминий Проф | 196* | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминий Проф тепл (засор по факту) | 110* | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминий Оболочка (засор по факту) | 140* | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминий Диски | 158* | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминий АМГ | 147* | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминий АМЦ | 138* | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминий Д16 | 158* | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминий Мот | 158* | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминий Быт | 148* | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминий Банка | 114* | руб. | Цена за 1 кг. |
Алюминий Стр | 77* | руб. | Цена за 1 кг. |
Латунь Микс | 480* | руб. | Цена за 1 кг. |
Латунь Седла (4-4-17) (на баббит засор 2%) | 530* | руб. | Цена за 1 кг. |
Латунь ЛС 59 | 495* | руб. | Цена за 1 кг. |
Латунь Л 63 | 525* | руб. | Цена за 1 кг. |
Латунь Л68 | 480* | руб. | Цена за 1 кг. |
Латунь Гильза (ЛК75) | 585* | руб. | Цена за 1 кг. |
Латунь Гильза (Л70) | 585* | руб. | Цена за 1 кг. |
Латунь Стружка | 400* | руб. | Цена за 1 кг. |
Бронза Микс | 580* | руб. | Цена за 1 кг. |
Бронза БроФ | 700* | руб. | Цена за 1 кг. |
Бронза ОЦС(5-5-5) | 590* | руб. | Цена за 1 кг. |
Бронза БраЖ | 590* | руб. | Цена за 1 кг. |
Бронза Стр | 550* | руб. | Цена за 1 кг. |
Цинк | 165* | руб. | Цена за 1 кг. |
Магний | 115* | руб. | Цена за 1 кг. |
Титан | 250* | руб. | Цена за 1 кг. |
Свинец | 150* | руб. | Цена за 1 кг. |
Свинец груз | 60* | руб. | Цена за 1 кг. |
Нержавейка 10% | 57* | руб. | Цена за 1 кг. |
Нержавейка Б55 | 90* | руб. | Цена за 1 кг. |
Нержавейка 8% | 42* | руб. | Цена за 1 кг. |
Нержавейка Стр | 25* | руб. | Цена за 1 кг. |
Радиаторы | 480* | руб. | Цена за 1 кг. |
Радиаторы Тепловоз | 580* | руб. | Цена за 1 кг. |
Радиаторы ал.авто (засор от 35%) | 95* | руб. | Цена за 1 кг. |
Радиаторы ал.медь | 195* | руб. | Цена за 1 кг. |
МНЖ 5-1 (труба засор до 4%) | 640* | руб. | Цена за 1 кг. |
МН 95-5 (пояски) | 640* | руб. | Цена за 1 кг. |
Нирезист | 180* | руб. | Цена за 1 кг. |
АКБ | 55* | руб. | Цена за 1 кг. |
Жар за % | 7* | руб. | Цена за 1 кг. |
Стр | 170* | руб. | Цена за 1 кг. |
Каб св | 160* | руб. | Цена за 1 кг. |
* точную цену уточняйте у менеджера компании по номеру +7 (960) 040-95-41
Наши адреса
РТ г. Казань, ул. Складская д.4 +7 (960) 040-95-41
РТ г. Казань, ул. Васильченко д.20 +7(909) 306-95-61