Приём металла за 1 кг
Наименование | Номенклатура | Цена,Р | Мин засор,% |
---|---|---|---|
Алюминий офсет | А1 | 159 | 0 |
Алюминий Электротех | A2 | 181 | 0.5 |
Алюминий Фольга | A3 | 5 | |
Алюминий Профиль | A4 | 152 | 0.1 |
Алюминий Профиль теплый | А4/2 | 126 | 30 |
Алюминий Пищевой | А5 | 158 | 0.5 |
Алюминий Моторка | А14 | 123 | 0.5 |
Алюминий Хлам | А18 | 113 | |
Алюминий стружка | А22 | 70 | 5 |
Алюминий Радиаторы | А31 | 89 | 30 |
Алюминий Банки | А37 | 95 | 5 |
Медь луженка | М6 | 560 | 1 |
Медь микс | М4 | 660 | 0.5 |
Медь колонка | М6/1 | 465 | 4 |
Латунь Кусок | Л2 | 400 | 0 |
Латунь радиаторы | Л5 | 380 | 3 |
Латунь микс | Л14 | 400 | 0.5 |
Титан Кусок | Т2 | 200 | 0 |
Нерж кусок габарит 8% | 3Б268 | 52 | 1 |
Свинец самосплав | С2 | 116 | 1 |
Свинец Кабельная оболочка | С4 | 119 | 12 |
Свинец Груз | С4 | 56 | 0 |
Цинк | С4 | 168 | 10 |
Лом 3А | — | 15 | 5 |
Лом 5А | — | 15 | 5 |
Лом 12А | — | 15 | 5 |
Лом 16А | — | 7 | 5 |
Лом 3А | — | 15 | 5 |
Скачать прайс лист от 16.04.2025 года
Наши адреса
РТ г. Казань, ул. Складская д.4 +7 (960) 040-95-41
РТ г. Казань, ул. Васильченко д.20 +7(909) 306-95-61